<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>図解 プログラミング教育がよくわかる本 &#8211; CANVAS  | 遊びと学びのヒミツ基地</title>
	<atom:link href="https://canvas.ws/tag/%e5%9b%b3%e8%a7%a3-%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%9f%e3%83%b3%e3%82%b0%e6%95%99%e8%82%b2%e3%81%8c%e3%82%88%e3%81%8f%e3%82%8f%e3%81%8b%e3%82%8b%e6%9c%ac/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://canvas.ws</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Aug 2017 07:17:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>
	<item>
		<title>「リセマム」に掲載</title>
		<link>https://canvas.ws/news/15081</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wpadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2017 07:09:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[図解 プログラミング教育がよくわかる本]]></category>
		<category><![CDATA[石戸奈々子]]></category>
		<category><![CDATA[プログラミング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://canvas.ws/news/15081</guid>

					<description><![CDATA[「リセマム」（8/1）にCANVAS石戸奈々子氏監修「図解 プログラミング教育がよくわかる本」が掲載されました。 また、リセマム読者3名様に抽選で「図解 プログラミング教育がよくわかる本」をプレゼントします。 詳しくは該 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>「<a href="https://resemom.jp/article/2017/08/01/39543.html" target="_blank">リセマム</a>」（8/1）にCANVAS石戸奈々子氏監修「<a href="https://www.amazon.co.jp/%E5%9B%B3%E8%A7%A3-%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%B0%E6%95%99%E8%82%B2%E3%81%8C%E3%82%88%E3%81%8F%E3%82%8F%E3%81%8B%E3%82%8B%E6%9C%AC-%E5%81%A5%E5%BA%B7%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%BC-%E7%9F%B3%E6%88%B8-%E5%A5%88%E3%80%85%E5%AD%90/dp/4062598612/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF8&amp;qid=&amp;sr=" target="_blank">図解 プログラミング教育がよくわかる本</a>」が掲載されました。</p>
<p>また、リセマム読者3名様に抽選で「図解 プログラミング教育がよくわかる本」をプレゼントします。</p>
<p>詳しくは該当記事をご覧ください。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
