<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AR &#8211; CANVAS  | 遊びと学びのヒミツ基地</title>
	<atom:link href="https://canvas.ws/tag/ar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://canvas.ws</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Apr 2026 04:16:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>
	<item>
		<title>HADOを体験！そのメカニズムを知ろう ～芝浦工業大学が考えるe-スポーツの未来～</title>
		<link>https://canvas.ws/ws-info/33171</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[web]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 04:11:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[スポーツ]]></category>
		<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canvas.ws/ws-info/33171</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>　誰でも簡単にAR作品を作れる！ 空に浮かぶ AR作品制作ワークショップ</title>
		<link>https://canvas.ws/ws-info/31672</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[web]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2025 07:12:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canvas.ws/ws-info/31672</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>自分の作品をARアートにして広島の街中に浮かべよう！AR 作品制作ワークショップ</title>
		<link>https://canvas.ws/ws-info/31515</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[web]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2024 06:49:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[都市の夢]]></category>
		<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[広島]]></category>
		<category><![CDATA[アート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canvas.ws/ws-info/31515</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「ギヨミットによるAR壁画『Livelyyy』」展 【関連イベント】子どものアトリエ『ギヨミットのARマスクを作ろう！』</title>
		<link>https://canvas.ws/ws-info/29096</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mochizuki]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 May 2023 08:31:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[神奈川県]]></category>
		<category><![CDATA[映像]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canvas.ws/ws-info/29096</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>那須町立那須中学校にて、AR/VRを活用した防災学習の授業を実施しました。</title>
		<link>https://canvas.ws/news/22590</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mochizuki]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2019 08:53:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[防災学習]]></category>
		<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[VR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canvas.ws/news/22590</guid>

					<description><![CDATA[愛知工科大学板宮研究室のご協力のもと、那須町立那須中学校にて、AR/VRを活用した防災学習の授業を全学年対象に実施しました！ 板宮先生から災害の実例などについてのお話を伺った後は、実際に発生した災害のデータをもとに作られ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>愛知工科大学板宮研究室のご協力のもと、那須町立那須中学校にて、AR/VRを活用した防災学習の授業を全学年対象に実施しました！</p>
<p>板宮先生から災害の実例などについてのお話を伺った後は、実際に発生した災害のデータをもとに作られた、地震、水害、火災煙のコンテンツを体験。今日は3年生のみでしたが、来月には1.2年生にも授業を実施します。</p>
<p>＊現在CANVASでは、Oculusを使ったVR教育プロジェクトを準備中！プロジェクトウェブサイトも近日リリース予定です。</p>
<p><a href="https://canvas.ws/wp/wp-content/uploads/2019/09/70443857_2754467611254723_59664040703557632_o.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-22591" src="https://canvas.ws/wp/wp-content/uploads/2019/09/70443857_2754467611254723_59664040703557632_o-300x225.jpg" alt="70443857_2754467611254723_59664040703557632_o" width="300" height="225" srcset="https://canvas.ws/wp/wp-content/uploads/2019/09/70443857_2754467611254723_59664040703557632_o-300x225.jpg 300w, https://canvas.ws/wp/wp-content/uploads/2019/09/70443857_2754467611254723_59664040703557632_o-1024x768.jpg 1024w, https://canvas.ws/wp/wp-content/uploads/2019/09/70443857_2754467611254723_59664040703557632_o-310x233.jpg 310w, https://canvas.ws/wp/wp-content/uploads/2019/09/70443857_2754467611254723_59664040703557632_o-480x360.jpg 480w, https://canvas.ws/wp/wp-content/uploads/2019/09/70443857_2754467611254723_59664040703557632_o-1200x900.jpg 1200w, https://canvas.ws/wp/wp-content/uploads/2019/09/70443857_2754467611254723_59664040703557632_o.jpg 2048w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>写真がうごく、AR作品制作ワークショップ</title>
		<link>https://canvas.ws/ws-info/21683</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mochizuki]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2019 11:07:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[東京都]]></category>
		<category><![CDATA[映像]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://canvas.ws/ws-info/21683</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>夏の特別企画展『マジカリアル―ＶＲ・ＡＲが作り出す不思議体験―』</title>
		<link>https://canvas.ws/ws-info/19200</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[web]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2018 04:04:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[sakumo佐久市子ども未来館]]></category>
		<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[VR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://canvas.ws/ws-info/19200</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
